| 1 x de R$1.617,00 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 2 x de R$808,50 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 3 x de R$539,00 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 4 x de R$404,25 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 5 x de R$323,40 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 6 x de R$324,32 | Total R$1.945,90 | |
| 7 x de R$279,16 | Total R$1.954,14 | |
| 8 x de R$245,02 | Total R$1.960,13 | |
| 9 x de R$218,46 | Total R$1.966,11 | |
| 10 x de R$197,66 | Total R$1.976,62 | |
| 11 x de R$180,65 | Total R$1.987,13 | |
| 12 x de R$166,34 | Total R$1.996,02 |
| 1 x de R$1.617,00 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 2 x de R$808,50 sem juros | Total R$1.617,00 | |
| 3 x de R$599,53 | Total R$1.798,59 | |
| 4 x de R$450,17 | Total R$1.800,69 | |
| 5 x de R$369,68 | Total R$1.848,39 | |
| 6 x de R$308,09 | Total R$1.848,55 | |
| 7 x de R$269,62 | Total R$1.887,36 | |
| 8 x de R$235,94 | Total R$1.887,52 | |
| 9 x de R$215,04 | Total R$1.935,39 | |
| 10 x de R$195,09 | Total R$1.950,91 |
Produto novo.
Fotos reais do produto.
Características e informações do produto:
Modelo: ZR Turbo APL525 (ZR4649)
Potência: 150 a 320 CV
Rotor Compressor: 46,5mm / 60,0mm (6+6 palhetas)
Rotor Turbina: 49,0mm / 65,0mm (11 palhetas)
Caixa Fria: A/R .42 (Entrada 3" | Saída 2")
Caixa Quente: Opções Mono (.36, .48, .63) ou Pulsativa (.48, .58, .70)
Lubrificação: Entrada M14 x 1,5mm | Saída por flange
A garantia é oferecida diretamente pelo fornecedor/fabricante, conforme as condições estabelecidas por ele. Atuamos no suporte ao cliente sempre que necessário, auxiliando na tratativa de garantia ou eventuais dúvidas.
Verifique atentamente a compatibilidade e aplicação do produto antes da compra.
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato exclusivamente pelo canal onde a compra foi realizada.
