| 1 x de R$1.887,00 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 2 x de R$943,50 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 3 x de R$629,00 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 4 x de R$471,75 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 5 x de R$377,40 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 6 x de R$378,47 | Total R$2.270,82 | |
| 7 x de R$325,78 | Total R$2.280,44 | |
| 8 x de R$285,93 | Total R$2.287,42 | |
| 9 x de R$254,93 | Total R$2.294,40 | |
| 10 x de R$230,67 | Total R$2.306,67 | |
| 11 x de R$210,81 | Total R$2.318,93 | |
| 12 x de R$194,11 | Total R$2.329,31 |
| 1 x de R$1.887,00 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 2 x de R$943,50 sem juros | Total R$1.887,00 | |
| 3 x de R$699,64 | Total R$2.098,91 | |
| 4 x de R$525,34 | Total R$2.101,36 | |
| 5 x de R$431,41 | Total R$2.157,03 | |
| 6 x de R$359,54 | Total R$2.157,22 | |
| 7 x de R$314,64 | Total R$2.202,51 | |
| 8 x de R$275,34 | Total R$2.202,70 | |
| 9 x de R$250,95 | Total R$2.258,55 | |
| 10 x de R$227,67 | Total R$2.276,67 |
Produto novo.
Fotos reais do produto.
Características e informações do produto:
Modelo: ZR Turbo .50 (ZR5049)
Potência: 200 a 380 CV
Rotor Compressor: 50mm / 60,0mm (6+6 palhetas)
Rotor Turbina: 49,0mm / 65,0mm (11 palhetas)
Caixa Fria: A/R .50 (Entrada 4" | Saída 2")
Caixa Quente: Opções Mono (.36, .48, .63) ou Pulsativa (.48, .58, .70)
Lubrificação: Entrada M14 x 1,5mm | Saída por flange
A garantia é oferecida diretamente pelo fornecedor/fabricante, conforme as condições estabelecidas por ele. Atuamos no suporte ao cliente sempre que necessário, auxiliando na tratativa de garantia ou eventuais dúvidas.
Verifique atentamente a compatibilidade e aplicação do produto antes da compra.
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato exclusivamente pelo canal onde a compra foi realizada.
